मुख्य बाजारपेठा | एकूण महसूल (%) | मुख्य उत्पादने) |
---|---|---|
घरगुती बाजार | 42.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
मध्य पूर्व | 21.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
उत्तर अमेरीका | 12.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
ओशनिया | 7.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
दक्षिण अमेरिका | 3.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
पूर्व युरोप | 3.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
आफ्रिका | 3.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
दक्षिण युरोप | 3.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
आग्नेय आशिया | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
पूर्व आशिया | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
पश्चिम युरोप | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
मध्य अमेरिका | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
उत्तर युरोप | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
दक्षिण आशिया | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
व्यवसाय अटी
स्वीकारलेल्या वितरण अटी: | सीएफआर, सीआयएफ |
स्वीकारलेली देय चलन: | अमेरिकन डॉलर, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
स्वीकारलेला देय प्रकार: | टी / टी, एल / सी, पेपल, वेस्टर्न युनियन |
जवळचे बंदर: | किंगडई बंदर, शांघाय बंदर, टियांजिंग बंदर |
व्यापार क्षमता
भाषा बोलली: | इंग्रजी, स्पॅनिश |
व्यापार विभागात कर्मचार्यांची संख्या: | 6-10 लोक |
सरासरी लीड वेळ: | 7 दिवस) |
निर्यात परवाना नोंदणी क्रमांक: | 03538758 |