मुख्य बाजारपेठा | एकूण महसूल (%) | मुख्य उत्पादने) |
---|---|---|
देशांतर्गत बाजार | 42.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
मध्य पूर्व | 21.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
उत्तर अमेरीका | 12.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
ओशनिया | ७.००% | प्लास्टिक उत्पादने |
दक्षिण अमेरिका | 3.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
पूर्व युरोप | 3.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
आफ्रिका | 3.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
दक्षिण युरोप | 3.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
आग्नेय आशिया | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
पूर्व आशिया | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
पश्चिम युरोप | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
मध्य अमेरिका | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
उत्तर युरोप | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
दक्षिण आशिया | 1.00% | प्लास्टिक उत्पादने |
व्यवसाय अटी
स्वीकृत वितरण अटी: | CFR, CIF |
स्वीकृत पेमेंट चलन: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
स्वीकृत पेमेंट प्रकार: | T/T, L/C, PayPal, वेस्टर्न युनियन |
जवळचे बंदर: | क्विंगदाई पोर्ट, शांघाय पोर्ट, टियांजिंग पोर्ट |
व्यापार क्षमता
बोलली जाणारी भाषा: | इंग्रजी, स्पॅनिश |
व्यापार विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या: | 6-10 लोक |
सरासरी लीड वेळ: | 7 दिवस) |
निर्यात परवाना नोंदणी क्रमांक: | 03538758 |